下面的信息表是 AMD 和 Intel 的显卡设备表,表中的信息全部来自 系统/资源库/扩展(简称 S/L/E 目录)中对应的 kext 信息,系统版本 macOS Big Sur 11.0.1(20B50),在表中的设备有非常非常高的概率在 macOS 下拥有原生驱动,也就是俗称的“免驱显卡”。因有部分设备 ID 无法查询到具体对应的设备,因此表格并不完整,感兴趣的同学可以自己搜索:
如何查询自己的Device ID?Windows平台使用CPU-Z,GPU-Z,或在设备管理器中查询即可;macOS平台下,点击系统信息报告即可
设备ID一般以以下的形式出现:
- 0x3E9B8086
- 0x67981002
- 0x13C010DE
0x指的是十六进制,可以是任何值;最后4位是供应商ID,Intel:8086;AMD/ATI:1002;NVIDIA:10DE;只有中间四位是设备最重要的信息。
macOS Big Sur 系统原生驱动信息表「AMD」
- 设备信息由3个数据库交叉比对得出,但很多型号仍然未知;
已经在 macOS Big Sur 11.0.1(20B50)中找到 Navi 21/22/23 等新显卡(RX6800/XT/6900XT)的信息;在 macOS Big Sur 11.3 beta4(20E5210c)中,之前添加的 Navi 21/22/23 等 Controller 信息全部被删除。- 2021/4/22,苹果发布了 macOS Big Sur 11.4 beta1(20F5046g),添加了 Navi22 支持,对应 RX6800/RX6800XT/6900XT,免驱支持;
此内容仅限VIP查看
注册登录
升级VIP会员 尊享全站资源下载特权
macOS Big Sur 系统原生驱动信息表「Intel」
- Intel 核显型号布局具体可参阅:2020年黑苹果 macOS Big Sur/Catalina 显卡支持列表
- 大部分无法具体到某一具体 CPU 型号上(因为 Intel 在很多 CPU 中使用同一个型号的核显);
- 部分型号为苹果独占,如 UHD617;
- UHD630 有多种型号,分为移动端、桌面端;桌面端又分为第 8-10 代酷睿;其中 i3-8100 和 i3-8350k 的 UHD 630 和其它型号不一致(共184个流处理器,其它型号是192个);
驱动文件名 | 设备ID | 匹配CPU家族 | 对应型号① | 对应型号② | 对应型号③ |
---|---|---|---|---|---|
AppleIntelSKLGraphics | 0x09018086 | 未知型号 | |||
AppleIntelSKLGraphics | 0x09028086 | 未知型号 | |||
AppleIntelSKLGraphics | 0x09038086 | 未知型号 | |||
AppleIntelSKLGraphics | 0x09048086 | 未知型号 | |||
AppleIntelSKLGraphics | 0x19328086 | Skylake | Iris Pro Graphics 580 | 第六代酷睿 | |
AppleIntelSKLGraphics | 0x19128086 | Skylake | HD Graphics 530 | 第六代酷睿 | |
AppleIntelSKLGraphics | 0x19178086 | 未知型号 | |||
AppleIntelSKLGraphics | 0x19028086 | Skylake | HD Graphics 510 | 第六代酷睿 | |
AppleIntelSKLGraphics | 0x19168086 | Skylake | Skylake GT2 | HD Graphics 520 | i7-6600U/6500U |
AppleIntelSKLGraphics | 0x19218086 | Skylake | HD Graphics 520 | 第六代酷睿 | |
AppleIntelSKLGraphics | 0x191E8086 | Skylake | HD Graphics 515 | 第六代酷睿 | |
AppleIntelSKLGraphics | 0x19068086 | Skylake | HD Graphics 510 | 第六代酷睿 | |
AppleIntelSKLGraphics | 0x190E8086 | 未知型号 | |||
AppleIntelSKLGraphics | 0x19138086 | 未知型号 | |||
AppleIntelSKLGraphics | 0x19158086 | 未知型号 | |||
AppleIntelSKLGraphics | 0x19268086 | Skylake | Iris Graphics 540 | 第六代酷睿 | |
AppleIntelSKLGraphics | 0x19278086 | Skylake | Iris Graphics 550 | 第六代酷睿 | |
AppleIntelSKLGraphics | 0x190B8086 | 未知型号 | |||
AppleIntelSKLGraphics | 0x191B8086 | Skylake | HD Graphics 530 | 第六代酷睿 | |
AppleIntelSKLGraphics | 0x192B8086 | Skylake | Iris Graphics 555 | 第六代酷睿 | |
AppleIntelSKLGraphics | 0x193B8086 | Skylake | Iris Pro Graphics 580 | 第六代酷睿 | |
AppleIntelKBLGraphics | 0x59128086 | Kabylake | HD Graphics 630 | 第七代酷睿 | |
AppleIntelKBLGraphics | 0x59168086 | Kabylake | HD Graphics 620 | 第七代酷睿 | |
AppleIntelKBLGraphics | 0x591B8086 | Kabylake | HD Graphics 630 | 第七代酷睿 | |
AppleIntelKBLGraphics | 0x591C8086 | Coffeelake | UHD Graphics 615 | 第八代酷睿(移动端) | i7-8500Y |
AppleIntelKBLGraphics | 0x591E8086 | Kabylake | HD Graphics 615 | 第七代酷睿 | |
AppleIntelKBLGraphics | 0x59268086 | Kabylake | Iris Plus Graphics 640 | 第七代酷睿 | |
AppleIntelKBLGraphics | 0x59278086 | Kabylake | Iris Plus Graphics 650 | 第七代酷睿 | |
AppleIntelKBLGraphics | 0x59238086 | Kabylake | HD Graphics 635 | 第七代酷睿 | |
AppleIntelKBLGraphics | 0x87C08086 | Coffeelake | UHD Graphics 617 | 第八代酷睿(移动端) | i5-8210Y / i5-8310Y |
AppleIntelKBLGraphics | 0x3E9B8086 | Coffeelake | UHD Graphics 630 (Mobile) | 第八代酷睿(移动端) | |
AppleIntelKBLGraphics | 0x3EA58086 | Kabylake | Iris Plus Graphics 655 | 第七代酷睿 | |
AppleIntelKBLGraphics | 0x3EA68086 | 未知型号 | |||
AppleIntelKBLGraphics | 0x3E918086 | Coffeelake | 8th Gen Core Processor Gaussian Mixture Model | 第八代酷睿(OEM) | |
AppleIntelKBLGraphics | 0x3E928086 | Coffeelake | UHD Graphics 630 (Desktop) | 第八代酷睿(桌面端) | |
AppleIntelKBLGraphics | 0x3E988086 | Coffeelake | UHD Graphics 630 (Desktop 9 Series) | 第九代酷睿(桌面端) | |
AppleIntelKBLGraphics | 0x9B418086 | Coffeelake | UHD Graphics | 第八代酷睿 | |
AppleIntelKBLGraphics | 0x9BCA8086 | 未知型号 | |||
AppleIntelKBLGraphics | 0x9BCC8086 | 未知型号 | |||
AppleIntelKBLGraphics | 0x9BC88086 | Cometlake | UHD Graphics 630 (Desktop 10 Series) | 第十代酷睿(桌面端) | |
AppleIntelKBLGraphics | 0x9BC58086 | Cometlake | UHD Graphics 630 | 第十代酷睿 | |
AppleIntelKBLGraphics | 0x9BC48086 | Cometlake | UHD Graphics | 第十代酷睿 | |
AppleIntelICLGraphics | 0xff028086 | 未知型号 | |||
AppleIntelICLGraphics | 0xff058086 | 未知型号 | |||
AppleIntelICLGraphics | 0x8A508086 | 未知型号 | |||
AppleIntelICLGraphics | 0x8A518086 | Icelake | Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake) | 第十代酷睿(移动端) | i7-1065G7 |
AppleIntelICLGraphics | 0x8A5c8086 | Icelake | Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake) | 第十代酷睿(移动端) | |
AppleIntelICLGraphics | 0x8A5d8086 | 未知型号 | |||
AppleIntelICLGraphics | 0x8A528086 | Icelake | Iris Plus Graphics G7 | 第十代酷睿(移动端) | |
AppleIntelICLGraphics | 0x8A538086 | 未知型号 | |||
AppleIntelICLGraphics | 0x8A5a8086 | Icelake | Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake) | 第十代酷睿(移动端) | |
AppleIntelICLGraphics | 0x8A5b8086 | 未知型号 | |||
AppleIntelICLGraphics | 0x8A708086 | 未知型号 | |||
AppleIntelICLGraphics | 0x8A718086 | 未知型号 | |||
AppleIntelHD5000Graphics | 0x0d268086 | Haswell | Crystal Well Integrated Graphics Controller | 第四代酷睿(移动端) | |
AppleIntelHD5000Graphics | 0x0a268086 | Haswell | Haswell-ULT Integrated Graphics Controller | 第四代酷睿 | |
AppleIntelHD5000Graphics | 0x0a2e8086 | Haswell | Haswell-ULT Integrated Graphics Controller | 第四代酷睿 | |
AppleIntelHD5000Graphics | 0x0d228086 | 未知型号 | |||
AppleIntelHD5000Graphics | 0x04128086 | Haswell | Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller | 第四代酷睿 | |
AppleIntelHD4000Graphics | 0x01528086 | Broadwell | Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor Graphics Controller | 第三代酷睿 | |
AppleIntelHD4000Graphics | 0x01568086 | Broadwell | 3rd Gen Core processor Graphics Controller | 第三代酷睿 | |
AppleIntelHD4000Graphics | 0x01628086 | Broadwell | Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor Graphics Controller | 第三代酷睿 | |
AppleIntelHD4000Graphics | 0x01668086 | Broadwell | 3rd Gen Core processor Graphics Controller | 第三代酷睿 | |
AppleIntelBDWGraphics | 0x0BD18086 | Ivy Bridge | 未知型号 | ||
AppleIntelBDWGraphics | 0x0BD28086 | Ivy Bridge | 未知型号 | ||
AppleIntelBDWGraphics | 0x0BD38086 | Ivy Bridge | 未知型号 | ||
AppleIntelBDWGraphics | 0x16028086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics | 0x16068086 | Ivy Bridge | HD Graphics | 第五代酷睿(移动端低压U) | |
AppleIntelBDWGraphics | 0x160B8086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics | 0x160A8086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics | 0x160D8086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics | 0x160E8086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics | 0x16128086 | Ivy Bridge | HD Graphics 5600 | ||
AppleIntelBDWGraphics | 0x16168086 | Ivy Bridge | HD Graphics 5500 | i7-5500U、5600U | i5-5300U |
AppleIntelBDWGraphics | 0x161B8086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics | 0x161A8086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics | 0x161D8086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics | 0x161E8086 | Ivy Bridge | HD Graphics 5300 | M-5Y71/5Y70 | M-5Y51/5Y31/5Y10 |
AppleIntelBDWGraphics | 0x16228086 | Ivy Bridge | Iris Pro Graphics 6200 | i7-5950HQ/5850HQ | I7-5750HQ |
AppleIntelBDWGraphics | 0x16268086 | Ivy Bridge | HD Graphics 6000 | i7-5650U | i7-5550U |
AppleIntelBDWGraphics | 0x162B8086 | Ivy Bridge | Iris Graphics 6100 | i7-5557U | |
AppleIntelBDWGraphics | 0x162A8086 | Ivy Bridge | Iris Pro Graphics P6300 | E3-1285V4 | |
AppleIntelBDWGraphics | 0x162D8086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics | 0x162E8086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics | 0x16328086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics | 0x16368086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics | 0x163B8086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics | 0x163A8086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics | 0x163D8086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics | 0x163E8086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) |
评论(0)