下面的信息表是AMD和Intel的显卡设备ID表,表中的信息全部来自 系统/资源库/扩展(简称S/L/E)中对应的kext信息,系统版本 macOS Catalina 10.15.2(19C57)。因有部分ID无法查询到具体对应的设备,因此表格并不完整,感兴趣的同学可以自己搜索:
如何查询自己的Device ID?Windows平台使用CPU-Z,GPU-Z,或在设备管理器中查询即可;macOS平台下,点击系统信息报告即可
设备ID一般以以下的形式出现:
- 0x3E9B8086
- 0x67981002
- 0x13C010DE
0x指的是十六进制,可以是任何值;最后4位是供应商ID,Intel:8086;AMD/ATI:1002;NVIDIA:10DE;只有中间四位是设备最重要的信息。
macOS Catalina 系统原生驱动信息表「AMD」
设备信息由3个数据库交叉比对得出,但很多型号仍然未知,欢迎补充;
此内容仅限VIP查看
注册登录
升级VIP会员 尊享全站资源下载特权
macOS Catalina 系统原生驱动信息表「Intel」
- Intel 核显型号布局具体可参阅:2020年黑苹果Catalina显卡支持列表
- 大部分无法具体到某一具体CPU型号上;部分型号为苹果独占,如UHD 617;
- UHD 630有多种型号,分为移动端、桌面端;桌面端又分为第八代酷睿和第九代酷睿;其中i3-8100和i3-8350k的UHD 630和其它型号不一致(共184个流处理器,其它型号是192个);
驱动文件名 | 设备ID | 匹配核心代号 | 对应型号① | 对应型号② | 对应型号③ |
---|---|---|---|---|---|
AppleIntelHD4000Graphics.kext | 0x01528086 | Broadwell | Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor Graphics | E3 v2 / 第三代酷睿 | E3-1265L v2 |
AppleIntelHD4000Graphics.kext | 0x01568086 | Broadwell | 3rd Gen Core processor Graphics | 第三代酷睿 | |
AppleIntelHD4000Graphics.kext | 0x01628086 | Broadwell | Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor Graphics | E3 v2 / 第三代酷睿 | i5-3570 / i3-3240 |
AppleIntelHD4000Graphics.kext | 0x01668086 | Broadwell | 3rd Gen Core processor Graphics | 第三代酷睿 | |
AppleIntelHD5000Graphics.kext | 0x0d268086 | Haswell | Crystal Well Integrated Graphics | 第四代酷睿(移动端) | 点击查看 |
AppleIntelHD5000Graphics.kext | 0x0a268086 | Haswell | Haswell-ULT Integrated Graphics | 第四代酷睿 | |
AppleIntelHD5000Graphics.kext | 0x0a2e8086 | Haswell | Haswell-ULT Integrated Graphics | 第四代酷睿 | |
AppleIntelHD5000Graphics.kext | 0x0d228086 | Haswell | 未知型号 | ||
AppleIntelHD5000Graphics.kext | 0x04128086 | Haswell | Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics | E3 v3 / 第四代酷睿 | |
AppleIntelBDWGraphics.kext | 0x0BD18086 | Ivy Bridge | 未知型号 | ||
AppleIntelBDWGraphics.kext | 0x0BD28086 | Ivy Bridge | 未知型号 | ||
AppleIntelBDWGraphics.kext | 0x0BD38086 | Ivy Bridge | 未知型号 | ||
AppleIntelBDWGraphics.kext | 0x16028086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics.kext | 0x16068086 | Ivy Bridge | HD Graphics | 第五代酷睿(移动端低压U) | |
AppleIntelBDWGraphics.kext | 0x160B8086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics.kext | 0x160A8086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics.kext | 0x160D8086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics.kext | 0x160E8086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics.kext | 0x16128086 | Ivy Bridge | HD Graphics 5600 | ||
AppleIntelBDWGraphics.kext | 0x16168086 | Ivy Bridge | HD Graphics 5500 | i7-5500U、5600U | i5-5300U |
AppleIntelBDWGraphics.kext | 0x161B8086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics.kext | 0x161A8086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics.kext | 0x161D8086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics.kext | 0x161E8086 | Ivy Bridge | HD Graphics 5300 | M-5Y71/5Y70 | M-5Y51/5Y31/5Y10 |
AppleIntelBDWGraphics.kext | 0x16228086 | Ivy Bridge | Iris Pro Graphics 6200 | i7-5950HQ/5850HQ | I7-5750HQ |
AppleIntelBDWGraphics.kext | 0x16268086 | Ivy Bridge | HD Graphics 6000 | i7-5650U | i7-5550U |
AppleIntelBDWGraphics.kext | 0x162B8086 | Ivy Bridge | Iris Graphics 6100 | i7-5557U | |
AppleIntelBDWGraphics.kext | 0x162A8086 | Ivy Bridge | Iris Pro Graphics P6300 | E3-1285V4 | |
AppleIntelBDWGraphics.kext | 0x162D8086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics.kext | 0x162E8086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics.kext | 0x16328086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics.kext | 0x16368086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics.kext | 0x163B8086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics.kext | 0x163A8086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics.kext | 0x163D8086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelBDWGraphics.kext | 0x163E8086 | Ivy Bridge | Broadwell-U Integrated Graphics | 第五代酷睿(移动端) | |
AppleIntelSKLGraphics.kext | 0x09018086 | Skylake | 未知型号 | ||
AppleIntelSKLGraphics.kext | 0x09028086 | Skylake | 未知型号 | ||
AppleIntelSKLGraphics.kext | 0x09038086 | Skylake | 未知型号 | ||
AppleIntelSKLGraphics.kext | 0x09048086 | Skylake | 未知型号 | ||
AppleIntelSKLGraphics.kext | 0x19328086 | Skylake | Iris Pro Graphics 580 | 第六代酷睿 | |
AppleIntelSKLGraphics.kext | 0x19128086 | Skylake | HD Graphics 530 | 第六代酷睿 | |
AppleIntelSKLGraphics.kext | 0x19178086 | Skylake | 未知型号 | ||
AppleIntelSKLGraphics.kext | 0x19028086 | Skylake | HD Graphics 510 | 第六代酷睿 | |
AppleIntelSKLGraphics.kext | 0x19168086 | Skylake | Skylake GT2 | HD Graphics 520 | i7-6600U、6500U |
AppleIntelSKLGraphics.kext | 0x19218086 | Skylake | HD Graphics 520 | 第六代酷睿 | |
AppleIntelSKLGraphics.kext | 0x191E8086 | Skylake | HD Graphics 515 | 第六代酷睿 | |
AppleIntelSKLGraphics.kext | 0x19068086 | Skylake | HD Graphics 510 | 第六代酷睿 | |
AppleIntelSKLGraphics.kext | 0x190E8086 | Skylake | 未知型号 | ||
AppleIntelSKLGraphics.kext | 0x19138086 | Skylake | 未知型号 | ||
AppleIntelSKLGraphics.kext | 0x19158086 | Skylake | 未知型号 | ||
AppleIntelSKLGraphics.kext | 0x19268086 | Skylake | Iris Graphics 540 | 第六代酷睿 | |
AppleIntelSKLGraphics.kext | 0x19278086 | Skylake | Iris Graphics 550 | 第六代酷睿 | |
AppleIntelSKLGraphics.kext | 0x190B8086 | Skylake | 未知型号 | ||
AppleIntelSKLGraphics.kext | 0x191B8086 | Skylake | HD Graphics 530 | 第六代酷睿 | |
AppleIntelSKLGraphics.kext | 0x192B8086 | Skylake | Iris Graphics 555 | 第六代酷睿 | |
AppleIntelSKLGraphics.kext | 0x193B8086 | Skylake | Iris Pro Graphics 580 | 第六代酷睿 | |
AppleIntelKBLGraphics.kext | 0x59128086 | Kabylake | HD Graphics 630 | 第七代酷睿 | |
AppleIntelKBLGraphics.kext | 0x59168086 | Kabylake | HD Graphics 620 | 第七代酷睿 | |
AppleIntelKBLGraphics.kext | 0x591B8086 | Kabylake | HD Graphics 630 | 第七代酷睿 | |
AppleIntelKBLGraphics.kext | 0x591C8086 | Kabylake/Coffee-lake | UHD Graphics 615 | i7-8500Y | |
AppleIntelKBLGraphics.kext | 0x591E8086 | Kabylake | HD Graphics 615 | 第八代酷睿 | |
AppleIntelKBLGraphics.kext | 0x59268086 | Kabylake | Iris Plus Graphics 640 | 第八代酷睿 | |
AppleIntelKBLGraphics.kext | 0x59278086 | Kabylake | Iris Plus Graphics 650 | 第八代酷睿 | |
AppleIntelKBLGraphics.kext | 0x59238086 | Kabylake | HD Graphics 635 | 第八代酷睿 | |
AppleIntelKBLGraphics.kext | 0x87C08086 | Kabylake | UHD Graphics 617 | i5-8210Y / i5-8310Y | |
AppleIntelKBLGraphics.kext | 0x3E9B8086 | Kabylake/Coffee-lake | UHD Graphics 630(移动端) | 第八代酷睿 | |
AppleIntelKBLGraphics.kext | 0x3EA58086 | Kabylake | Iris Plus Graphics 655 | i7-8569U / i7-8559U | |
AppleIntelKBLGraphics.kext | 0x3EA68086 | Kabylake | 未知型号 | ||
AppleIntelKBLGraphics.kext | 0x3E918086 | Kabylake | 8th Gen Core Processor Gaussian Mixture Model | E3-1200 v5/v6 | E3-1500 v5 | HD Graphics P530/P630 |
AppleIntelKBLGraphics.kext | 0x3E928086 | Kabylake/Coffee-lake | UHD Graphics 630(桌面端) | 第八代酷睿 | |
AppleIntelKBLGraphics.kext | 0x3E988086 | Kabylake/Coffee-lake | UHD Graphics 630(桌面端9代酷睿) | 第九代酷睿 |
评论(0)